| 產品名稱 | 關鍵參數 | 材料 | 配件 | |
|---|---|---|---|---|
| PET80001 | 瓶身重量 | 15±1g | PET | 內塞、20牙蓋 |
| 標準容量 | 90ml | |||
| 滿口容量 | 96±3ml | |||
| 螺牙直徑 | 19.70±0.20mm | |||
| 瓶身高度 | 116.00±0.88mm | |||
| 瓶身寬度 | 32.80±0.38mm | |||
| PET80002 | 瓶身重量 | 30±1.5g | PET | 內塞、24牙蓋 |
| 標準容量 | 240ml | |||
| 滿口容量 | 250±5ml | |||
| 螺牙直徑 | 23.50±0.20mm | |||
| 瓶身高度 | 163.70±0.88mm | |||
| 瓶身寬度 | 45.00±0.38mm | |||
| PET80003 | 瓶身重量 | 45±1.5g | PET | 內塞、28牙蓋 |
| 標準容量 | 460ml | |||
| 滿口容量 | 471±7ml | |||
| 螺牙直徑 | 27.70±0.20mm | |||
| 瓶身高度 | 200±0.88mm | |||
| 瓶身寬度 | 55.70±0.56mm | |||
| PET80004 | 瓶身重量 | 35±1g | PET | 內塞、24牙蓋 |
| 標準容量 | 260ml | |||
| 滿口容量 | 273±5ml | |||
| 螺牙直徑 | 23.50±0.20mm | |||
| 瓶身高度 | 157.60±0.88mm | |||
| 瓶身寬度 | 40.00±0.38mm | |||
| 瓶身厚度 | 63.00±0.56mm | |||
廣東省江門市鶴山市古勞鎮三連工業區一區28號4樓
3183723434@qq.com
http://www.8yo74088.cn
0750-8912225
Copyright ? 鶴山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備16073320號